位置:SP Jain全球管理学院 > 院校新闻

福布斯:美国以外一年制MBA项目商学院排名,SP Jain名列第十

发布时间:2017-03-28      浏览次数:722

美国的各个顶级商学院的MBA项目实力很强,这毋庸置疑,但近些年来,其他国家的商学院也都在崛起,这些商学院的教授都有着多元国际化背景。

在最新的排名中,SP Jain商学院名列第十。

下面是美国商学院以外一年制国际MBA项目名列前茅的商学院,可以作为留学商学院备选哦:

排名 学校 位置 5年MBA增益 开始回报的年数 MBA预科薪酬 2014年薪资 学费 GMAT分数
1 Insead 欧洲工商管理学院 Fontainebleau, France $171.2 K 2.4 $84 K $209 K $69 K 700
2 IMD 瑞士IMD商学院 Lausanne, Switzerland $163.6 K 2.7 $90 K $226 K $91 K 670
3 Cambridge (Judge) 剑桥大学(Judge商学院) Cambridge, United Kingdom $158.7 K 2.3 $72 K $169 K $72 K 690
4 SDA Bocconi 意大利博可尼商学院 Milan, Italy $143.7 K 2.4 $66 K $160 K $52 K 665
5 IE Business School IE商学院 Madrid, Spain $127.2 K 2.7 $70 K $175 K $70 K 685
6 Cranfield 克兰菲尔德管理学院 Cranfield, United Kingdom $125.5 K 2.8 $60 K $135 K $55 K 650
7 Oxford (Said) 牛津大学赛德商学院 Oxford, United Kingdom $95 K 3.1 $64 K $150 K $73 K 700
8 Warwick 华威商学院 Coventry, United Kingdom $91.7 K 2.5 $51 K $121 K $53 K 660
9 Lancaster 兰卡斯特大学管理学院 Lancaster, United Kingdom $76.7 K 2.5 $38 K $95 K $40 K 600
10 S P Jain S P Jain商学院 Dubai, United Arab Emirates $51.8 K 2.6 $12 K $57 K $36 K 670
11 HEC Montreal 蒙特利尔高等商学院 Montreal, QC, Canada $33.7 K 3.6 $52 K $103 K $23 K 610